5円硬貨の価値と発行枚数 |
||
![]() 黄銅貨幣(無孔) |
||
| 昭和23年(1948) | 74,520,000枚 | |
| 昭和24年(1949) | 179,692,000枚 | |
黄銅貨幣(楷書体) |
||
| 昭和24年(1949) | 111,896,000枚 | |
| 昭和25年(1950) | 181,824,000枚 | |
| 昭和26年(1951) | 197,980,000枚 | |
| 昭和27年(1952) | 55,000,000枚 | |
| 昭和28年(1953) | 45,000,000枚 | |
| 昭和29年(1954)発行なし | ||
| 昭和30年(1955)発行なし | ||
| 昭和31年(1956)発行なし | ||
| 昭和32年(1957) | 10,000,000枚 | |
| 昭和33年(1958) | 50,000,000枚 | |
黄銅貨幣(ゴシック体) |
||
| 昭和34年(1959) | 33,000,000枚 | レアコイン |
| 昭和35年(1960) | 34,800,000枚 | レアコイン |
| 昭和36年(1961) | 61,000,000枚 | レアコイン |
| 昭和37年(1962) | 126,700,000枚 | レアコイン |
| 昭和38年(1963) | 171,800,000枚 | |
| 昭和39年(1964) | 379,700,000枚 | |
| 昭和40年(1965) | 384,200,000枚 | |
| 昭和41年(1966) | 163,100,000枚 | |
| 昭和42年(1967) | 26,000,000枚 | レアコイン |
| 昭和43年(1968) | 114,000,000枚 | レアコイン |
| 昭和44年(1969) | 240,000,000枚 | |
| 昭和45年(1970) | 340,000,000枚 | |
| 昭和46年(1971) | 362,050,000枚 | |
| 昭和47年(1972) | 562,950,000枚 | |
| 昭和48年(1973) | 745,000,000枚 | |
| 昭和49年(1974) | 950,000,000枚 | |
| 昭和50年(1975) | 970,000,000枚 | |
| 昭和51年(1976) | 200,000,000枚 | |
| 昭和52年(1977) | 340,000,000枚 | |
| 昭和53年(1978) | 318,000,000枚 | |
| 昭和54年(1979) | 317,000,000枚 | |
| 昭和55年(1980) | 385,000,000枚 | |
| 昭和56年(1981) | 95,000,000枚 | レアコイン |
| 昭和57年(1982) | 455,000,000枚 | |
| 昭和58年(1983) | 410,000,000枚 | |
| 昭和59年(1984) | 202,850,000枚 | |
| 昭和60年(1985) | 153,150,000枚 | |
| 昭和61年(1986) | 113,960,000枚 | レアコイン |
| 昭和62年(1987) | 631,775,000枚 | |
| 昭和63年(1988) | 396,120,000枚 | |
| 昭和64年(1989) | 67,332,000枚 | レアコイン |
| 平成 元年(1989) | 960,660,000枚 | |
| 平成 2年(1990) | 520,953,000枚 | |
| 平成 3年(1991) | 517,120,000枚 | |
| 平成 4年(1992) | 301,130,000枚 | |
| 平成 5年(1993) | 413,240,000枚 | |
| 平成 6年(1994) | 197,767,000枚 | |
| 平成 7年(1995) | 351,874,000枚 | |
| 平成 8年(1996) | 207,213,000枚 | |
| 平成 9年(1997) | 239,086,000枚 | |
| 平成10年(1998) | 172,612,000枚 | |
| 平成11年(1999) | 60,120,000枚 | レアコイン |
| 平成12年(2000) | 9,030,000枚 | レアコイン |
| 平成13年(2001) | 78,025,000枚 | レアコイン |
| 平成14年(2002) | 143,662,000枚 | レアコイン |
| 平成15年(2003) | 102,406,000枚 | レアコイン |
| 平成16年(2004) | 70,903,000枚 | レアコイン |
| 平成17年(2005) | 16,029,000枚 | レアコイン |
| 平成18年(2006) | 9,594,000枚 | レアコイン |
| 平成19年(2007) | 9,904,000枚 | レアコイン |
| 平成20年(2008) | 9,811,000枚 | レアコイン |
| 平成21年(2009) | 4,003,000枚 | レアコイン |
| 平成22年(2010) | 510,000枚 | レアコイン |
| 平成23年(2011) | 456,000枚 | レアコイン |
| 平成24年(2012) | 659,000枚 | レアコイン |
| 平成25年(2013) | 554,000枚 | レアコイン |
| 平成26年(2014) | 87,538,000 | レアコイン |
| 平成27年(2015) | 105,004,000枚 | レアコイン |
| 平成28年(2016) | 35,064,000枚 | レアコイン |
| 平成29年(2017) | 33,927,000枚 | レアコイン |
| 平成30年(2018) | 17,960,000枚 | レアコイン |
| 平成31年(2019) | 16,946,000枚 | レアコイン |
| 令和 元年(2019) | 20,574,000枚 | レアコイン |
| 令和 2年(2020) | 29,528,000枚 | レアコイン |
| 令和 3年(2021) | 10,133,000枚 | レアコイン |
| 令和 4年(2022) | 574,000枚 | レアコイン |
| 令和 5年(2023) | 463,000枚 | レアコイン |
| 令和 6年(2024) | 511,000枚 | レアコイン |
| 1円硬貨レアコイン一覧 | ||
| 5円硬貨レアコイン一覧 | ||
| 10円硬貨レアコイン一覧 | ||
| 50円硬貨レアコイン一覧 | ||
| 100円硬貨レアコイン一覧 | ||
| 500円硬貨レアコイン一覧 | ||
| 1円玉の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
| 5円玉の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
| 10円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
| 50円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
| 100円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
| 500円の発行枚数とレアコイン一覧 | ||
| コイン収集はじめました!(コイン収集のコイアツ!) | ||
5円玉の発行枚数とレアコイン一覧、価値のある5円玉は?
登録:
コメント (Atom)

0 件のコメント:
コメントを投稿